
| 会員数 | 1600万人 |
| 年齢層 | 20代が特に多い(R-18) |
| 基本料金 | 男性:登録無料/機能に応じてポイント制 女性:無料 |
| 運営会社 | 株式会社Diverse |
| 公式サイト | https://www.yyc.co.jp/ |

| 会員数 | 1600万人 |
| 年齢層 | 20代が特に多い(R-18) |
| 基本料金 | 男性:登録無料/機能に応じてポイント制 女性:無料 |
| 運営会社 | 株式会社Diverse |
| 公式サイト | https://www.yyc.co.jp/ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
ラブマ編集部。恋活、婚活、遊びの出会い、大人の出会いなど幅広くヒトの出会いにフォーカスした記事を執筆中。