| 会員数 | 140万人 |
| 年齢層 | 20〜30代が多い |
| 基本料金 | 会員登録・基本機能:無料 有料会員:2,640円 税込/月〜(12ヶ月プランの場合) |
| 運営会社 | 株式会社リクルート |
| 公式サイト | https://zexy-enmusubi.net/ |
| 会員数 | 140万人 |
| 年齢層 | 20〜30代が多い |
| 基本料金 | 会員登録・基本機能:無料 有料会員:2,640円 税込/月〜(12ヶ月プランの場合) |
| 運営会社 | 株式会社リクルート |
| 公式サイト | https://zexy-enmusubi.net/ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LoveMA(ラブマ)編集部。出会い系・マッチングアプリ・恋活に関する情報を、データと実体験に基づいて発信しています。
アンケート調査・独自検証・専門家への取材を通じて、読者が本当に知りたい情報を中立的な立場でお届けします。