
| 会員数 | 1600万人 |
| 年齢層 | 20代が特に多い(R-18) |
| 基本料金 | 男性:登録無料/機能に応じてポイント制 女性:無料 |
| 運営会社 | 株式会社Diverse |
| 公式サイト | https://www.yyc.co.jp/ |

| 会員数 | 1600万人 |
| 年齢層 | 20代が特に多い(R-18) |
| 基本料金 | 男性:登録無料/機能に応じてポイント制 女性:無料 |
| 運営会社 | 株式会社Diverse |
| 公式サイト | https://www.yyc.co.jp/ |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
LoveMA(ラブマ)編集部。出会い系・マッチングアプリ・恋活に関する情報を、データと実体験に基づいて発信しています。
アンケート調査・独自検証・専門家への取材を通じて、読者が本当に知りたい情報を中立的な立場でお届けします。